<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ООО «Борус» - продажа, доставка микрокальцита (мраморной крошки) и каолина</title>
	<link>http://borus-m.ru</link>
	<description>Поставки микрокальцита и каолина по всей России, современные качественные марки продукции</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 14:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Каолин КС-2</title>
		<description><![CDATA[Каолин-сырец Марка КС-2 Область применения: Производство обогащенного каолина Тонкая и грубая керамика Огнеупоры, керамический гранит Белый цемент Другие отрасли Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KС Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 1.2 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % 22]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-ks-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КС-1</title>
		<description><![CDATA[Каолин-сырец Марка КС-1 Область применения: Производство обогащенного каолина Тонкая и грубая керамика Огнеупоры, керамический гранит Белый цемент Другие отрасли Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KС Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 1.0 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % 22]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-ks-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КАС-2</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КАС-2 Область применения: Фарфор, электро­технический фарфор Санитарно-строительная керамика Керамогранит Майолика, тонкокаменные изделия Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KАС Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 0.8 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % 1.0]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kas-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КАС-1</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КАС-1 Область применения: Производство электродов покрытых металлических общего назначения Производство сухих строительных смесей Клинкерный кирпич Облицовочный кирпич Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KАС Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 0.8 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % [...]]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kas-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КББ-74</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КББ-74 Область применения: Майолика, тонкокаменные изделия Терракота, мостовой клинкер Сан.строительная керамика Строительный кирпич Наполнитель в бумажной промышленности Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KББ Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 1.1 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % [...]]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kbb-74</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КББ-75</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КББ-75 Область применения: Керамогранит, огнеупоры Сан.строительная керамика Майолика, тонкокаменные изделия Терракота, мостовой клинкер Наполнитель в бумажной промышленности Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KББ Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 1.1 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % [...]]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kbb-75</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КББ-76</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КББ-76 Область применения: Керамогранит, огнеупоры Сан.строительная керамика Майолика, тонкокаменные изделия Терракота, мостовой клинкер Наполнитель в бумажной промышленности Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KББ Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 1.0 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % [...]]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kbb-76</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КББ-77</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КББ-77 Область применения: Керамогранит, огнеупоры Сан.строительная керамика Майолика, тонкокаменные изделия Терракота, мостовой клинкер Наполнитель в бумажной промышленности Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KББ Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 0.9 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % [...]]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kbb-77</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КББ-78</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КББ-78 Область применения: Фарфор Электротехнический фарфор Техническая керамика Наполнитель в бумажной промышленности Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KББ Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 0.8 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0,15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % 20]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kbb-78</link>
			</item>
	<item>
		<title>Каолин КББ-80</title>
		<description><![CDATA[Каолин обогащенный Марка КББ-80 Область применения: Фарфор Электротехнический фарфор Техническая керамика Наполнитель в бумажной промышленности Технические характеристики: Наименование показателя: Значение для марки: KББ Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% 0.8 Массовая доля оксида серы (SO3), % 0.15 Массовая доля остатка на сетке, % №014 - №0056 - Массовая доля влаги, % 20]]></description>
		<link>http://borus-m.ru/production-kaolin-kbb-80</link>
			</item>
</channel>
</rss>

