Каолин КР-2
Каолин обогащенный
Марка КР-2
Область применения:
Наполнитель резинотехнических и пластмассовых изделий, резиновой обуви, искусственных кож и тканей.
Сан.строительная керамика, керамическая плитка.
Глазурированная плитка, тонкокаменные изделия.
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| КP-1 | КP-2 | |||||
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% | 1.2 | 1.2 | ||||
| Массовая доля оксида серы (SO3), % | 0.3 | 0.3 | ||||
| Массовая доля остатка на сетке, % | №014 | 0.02 | 0.04 | |||
| №0056 | 0.02 | 0.04 | ||||
| Массовая доля влаги, % | 0.7 | 0.7 | ||||
