Каолин КАС-1
Каолин обогащенный
Марка КАС-1
Область применения:
Производство электродов покрытых металлических общего назначения
Производство сухих строительных смесей
Клинкерный кирпич
Облицовочный кирпич
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| KАС | ||||||
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% | 0.8 | |||||
| Массовая доля оксида серы (SO3), % | 0.15 | |||||
| Массовая доля остатка на сетке, % | №014 | - | ||||
| №0056 | - | |||||
| Массовая доля влаги, % | 1.0 | |||||
