Каолин КАС-2
Каолин обогащенный
Марка КАС-2
Область применения:
Фарфор, электротехнический фарфор
Санитарно-строительная керамика
Керамогранит
Майолика, тонкокаменные изделия
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| KАС | ||||||
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% | 0.8 | |||||
| Массовая доля оксида серы (SO3), % | 0.15 | |||||
| Массовая доля остатка на сетке, % | №014 | - | ||||
| №0056 | - | |||||
| Массовая доля влаги, % | 1.0 | |||||
