Каолин КББ-80
Каолин обогащенный
Марка КББ-80
Область применения:
Фарфор
Электротехнический фарфор
Техническая керамика
Наполнитель в бумажной промышленности
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| KББ | ||||||
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% | 0.8 | |||||
| Массовая доля оксида серы (SO3), % | 0.15 | |||||
| Массовая доля остатка на сетке, % | №014 | - | ||||
| №0056 | - | |||||
| Массовая доля влаги, % | 20 | |||||
