Каолин КС-1
Каолин-сырец
Марка КС-1
Область применения:
Производство обогащенного каолина
Тонкая и грубая керамика
Огнеупоры, керамический гранит
Белый цемент
Другие отрасли
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| KС | ||||||
| Массовая доля оксида железа (Fe2O3),% | 1.0 | |||||
| Массовая доля оксида серы (SO3), % | 0.15 | |||||
| Массовая доля остатка на сетке, % | №014 | - | ||||
| №0056 | - | |||||
| Массовая доля влаги, % | 22 | |||||
