Производство пластмассы
Молотый мрамор для производства пластмассы
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| Uralcarb 2.5s | Uralcarb 3s | Uralcarb 5s | Uralcarb 7s | |||
| Средний размер частиц (d 50)% | 2-2.5 | 3 | 3.5-5 | 5-7 | ||
| Наибольший размер частиц , усечённый верх ( d 98),% | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
| Массовая доля веществ растворимых в воде, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Массовая доля летучих веществ, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Массовая доля остатка на сетке, % | №0045 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | |
| Массовая доль углекислого кальция CaCO3, % | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| Распределение частиц по размеру, %, масса: | 0-2.5 мкм | 55 | 45 | 35 | >25 | |
| 0-10 мкм | 90 | 80 | 70 | >60 | ||
| 0-20 мкм | 100 | 100 | 98 | >90 | ||
| 0-40 мкм | - | - | - | 100 | ||
| Влажность, % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Удельная поверхность, м²/г | 2.5-3 | 2.1-2.3 | 1.5-2.1 | 1.3-1.7 | ||
| Белизна, условная единица | 96 | 96 | 96 | 95 | ||
| Маслоемкость | - | 17-18 | 18-19 | - | ||
Физические характеристики:
| Химический состав: | |
| CaCO3, % | >97 |
| Mg0, % | 0.2 |
| Fe2O3, % | <0.1 |
| SiO2, % | 0.02 |
| Al2O3, % | 0.05 |
| Вещества нерастворимые в HCl, % | <0.4 |
| pH родной суспензии | 9-10 |
| Физические свойства: | |
| Плотность (ISO 787/10), г/см´ | 2.74 |
| Коэффициент преломления | 1.6 |
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 |
