Чистящие порошки
Молотый мрамор для изготовления чистящих порошков.
Характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||||
| Uralcarb 75/10 | Uralcarb 100/10 | Uralcarb 160/10 | ||||
| Средний размер частиц (d 50%), мкм | 25-40 | 35-50 | 50-70 | |||
| Наибольший размер частиц , усечённый верх ( d 98),% | 78-85 | 100 | 160 | |||
| Частицы размером <20 мкм, % | 30-40 | <20-30 | <15-25 | |||
| Отстаток на сите с ячейкой 200мкм | <0.1 | <0.1 | <0.5 | |||
| Массовая доля веществ растворимых в воде, % | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |||
| Содержание нерастворимых в HCL веществ, % | <0.4 | <0.4 | <0.3 | |||
| Влажность, % | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |||
| Содержание CaCO3, % | >97 | >94 | >94 | |||
| Значение ph | 9-11 | 9-11 | 9-11 | |||
| Белизна, условная единица | >94 | >94 | >94 | |||
| Плотность (ISO 787/10), г/см³ | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||
| Твёрдость по шкале Мооса | 3 | 3 | 3 | |||
