URALCARB® 75
Молотый мрамор для производства сухих смесей
Область применения:
Микрокальциты марок URALCARB® 60, URALCARB® 75, URALCARB® 100 и URALCARB® 160 зарекомендовали себя как качественное сырье для производства заполнителей, наполнителей и функциональных добавок.
Технические характеристики:
| Наименование показателя: | Значение для марки: | |||
| URALCARB® 60 | URALCARB® 75 | URALCARB® 100 | URALCARB® 160 | |
| Средний размер частиц (d 50)% | 20-30 | 25-35 | 40-60 | 60-80 |
| Наибольший размер частиц , усечённый верх ( d 98),% | 60 | 75 | 100 | 160 |
| Массовая доля веществ растворимых в воде, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Массовая доля летучих веществ, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Влажность, % | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| Белизна, условная единица | >95 | >93 | >93 | >92 |
